<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	
<channel>
	<title><![CDATA[megavuelos.com: Ofertas y Noticias de Air Berlin]]></title>
	<link>/aerolineas/ofertas-air-berlin.xml</link>
	<description><![CDATA[megavuelos.com: Ofertas y Noticias de Air Berlin]]></description>
	<language>es-es</language>
	<copyright>Copyright 2012 megavuelos.com</copyright>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:21:52 +0100</pubDate>
	<generator>Megavuelos.com RSS generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Air Berlin mantendrá en el verano conexión entre Düsseldorf y Curaçao]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/air-berlin-mantendra-en-el-verano-conexion-entre-dusseldorf-y-curacao-778.html</link>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Desde su inicio el pasado 22 de septiembre y hasta el 23 de diciembre, la huelga de pilotos ha costado 67 millones de euros a Air Europa, seg&uacute;n un estudio del Departamento Financiero de la compa&ntilde;&iacute;a, la cual subraya que entretanto "ning&uacute;n piloto ha visto decrecer sus n&oacute;minas de forma significativa". Los pilotos de Air Europa cumplen este lunes su jornada de huelga n&uacute;mero 34. Durante todo este tiempo, la compa&ntilde;&iacute;a se ha visto a obligada a suspender m&aacute;s de 800 vuelos y ha dejado de comercializar m&aacute;s de 100.000 pasajes de avi&oacute;n, inform&oacute; la empresa. El Departamento Financiero analiz&oacute; el descenso de los ingresos desde el 1 de septiembre, d&iacute;a en que el SEPLA hizo p&uacute;blica la convocatoria de huelga indefinida, hasta el pasado 23 de diciembre, &uacute;ltima jornada analizada hasta ahora. Seg&uacute;n el estudio, en los meses previos a la convocatoria de huelga la compa&ntilde;&iacute;a ven&iacute;a manteniendo un ritmo de ventas que superaba en 19% a las registradas en el mismo periodo del a&ntilde;o anterior. Esa tendencia se interrumpi&oacute; bruscamente a partir del anuncio de huelga, realizado el d&iacute;a 1 de septiembre. En jornadas sucesivas, la tendencia a la baja fue aumentando hasta registrar un descenso de las ventas inferior en 2 % a las del &uacute;ltimo trimestre del a&ntilde;o anterior. Air Europa destac&oacute; que "el estudio viene a confirmar lo que ya es un axioma en la aviaci&oacute;n: que las huelgas de pilotos comienzan a hacer da&ntilde;o a la compa&ntilde;&iacute;a desde el mismo instante en que se convocan, con independencia de que despu&eacute;s se lleven a cabo o no". "El da&ntilde;o afecta no s&oacute;lo a los vuelos directamente cancelados por la huelga, sino tambi&eacute;n y de forma intensa, a la ocupaci&oacute;n de aquellos que s&iacute; se realizan", subray&oacute; la aerol&iacute;nea. Mientras tanto, agreg&oacute;, "ning&uacute;n piloto ha visto decrecer sus n&oacute;minas de forma significativa a causa de la huelga. Al cancelarse los vuelos no protegidos por el Decreto de Servicios M&iacute;nimos, los pilotos no son convocados a operarlos. La compa&ntilde;&iacute;a considera desproporcionado e injusto este desfase entre lo que la huelga le est&aacute; costando a una parte y a otra". El SEPLA de Air Europa convoc&oacute; a huelga indefinida cada lunes y jueves con el argumento de que la compa&ntilde;&iacute;a estaba externalizando vuelos hacia Orbest, lo cual ha sido desmentido, insiste la compa&ntilde;&iacute;a y reitera que el sindicato no ha mostrado prueba alguna. Air Europa recuerda que el pasado 20 de noviembre, "en una maniobra claramente dirigida a manipular a la opini&oacute;n p&uacute;blica, el SEPLA ofreci&oacute; -bajo condiciones, por otra parte inasumibles- desconvocar la huelga durante el periodo navide&ntilde;o". La compa&ntilde;&iacute;a subraya calific&oacute; a esa acci&oacute;n de "un simple lavado de cara, de un brindis al sol sin consecuencia pr&aacute;ctica alguna, ya que, como sabe cualquier piloto, se necesitan al menos tres meses para reprogramar los vuelos cancelados por la huelga".</p>
<p>Fuente <a href="http://www.caribbeannewsdigital.com/noticias/transporte/aerolineas">[Caribbean News Digital Aerol&Atilde;&shy;neas]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#778</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Air Berlin lanza nueva ruta Alemania-Curaçao]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/air-berlin-lanza-nueva-ruta-alemania-curacao-777.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Air Berlin ha anunciado que operar&aacute; un vuelo directo una vez por semana desde Alemania hacia la isla caribe&ntilde;a de Cura&ccedil;ao que se realizar&aacute; a bordo de un avi&oacute;n A320-200, seg&uacute;n un comunicado de la aerol&iacute;nea. Adem&aacute;s de enlazar Alemania con esta isla paradis&iacute;aca, Air Berlin ofrece vuelos desde Palma de Mallorca y Barcelona una vez por semana --cada martes-- que enlazan v&iacute;a D&uuml;sseldorf hacia Cura&ccedil;ao. "La nueva conexi&oacute;n de larga distancia desde D&uuml;sseldorf a Cura&ccedil;ao ha funcionado muy bien durante la temporada de invierno, y gracias a la gran demanda seguiremos operando esta conexi&oacute;n tambi&eacute;n durante la pr&oacute;xima temporada de verano", ha se&ntilde;alado el director comercial de Air Berlin, Paul Gregorowitsch.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.europapress.es/turismo/transportes"></a>[Europa Press EP Turismo - Transporte]</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#777</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Air Berlin se reúne para retomar los vuelos entre California y Palma]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/air-berlin-se-reune-para-retomar-los-vuelos-entre-california-y-palma-748.html</link>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>El director general de Air Berlin para Espa&ntilde;a y Portugal, &Aacute;lvaro Middelman, se reunir&aacute; este viernes con el ex c&oacute;nsul de EEUU, el mallorqu&iacute;n Tummy Bestard, con el fin de tratar de resucitar los vuelos entre California y Palma, con escala en Berlin o D&uuml;sseldorf.</p>
<p>Fuente <a href="http://tags.lainformacion.com/estados-unidos_L_hCy212p2RfF3S8NZUO12D2"></a>[La informaci&oacute;n.com Estados Unidos]</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#748</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Air Berlín aumenta la conexión Barcelona-Düsseldorf a 38 vuelos semanales]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/air-berlin-aumenta-la-conexion-barcelona-dusseldorf-a-38-vuelos-semanales-746.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Air Berl&iacute;n aumentar&aacute; en la temporada de verano los enlaces entre Barcelona y D&uuml;sseldorf que pasar&aacute;n de 28 vuelos semanales a 38 gracias a un tercera frecuencia diaria que se introduce de lunes a viernes. El director general de Espa&ntilde;a y Portugal de Air Berl&iacute;n, &Aacute;lvaro Middelman, ha explicado hoy que los fines de semana la conexi&oacute;n Barcelona-D&uuml;sseldorf mantendr&aacute; los dos vuelos diarios. Adem&aacute;s, en verano Air Berl&iacute;n aumentar&aacute; tambi&eacute;n el n&uacute;mero de vuelos entre Barcelona y Berl&iacute;n hasta alcanzar los 28 vuelos semanales. En total, este verano, Air Berl&iacute;n volar&aacute; desde Barcelona a seis destinos directos, Palma de Mallorca, Berl&iacute;n, Hamburgo, D&uuml;sseldorf, Stuttgart y Viena. Air Berl&iacute;n tambi&eacute;n conectar&aacute; el aeropuerto de El Prat, v&iacute;a Dusseldorf, con los aeropuertos de San Francisco y Los &Aacute;ngeles. Middelman ha dicho que la aerol&iacute;nea no busca subvenciones para volar desde Catalu&ntilde;a "en una comunidad como &eacute;sta en la que las subvenciones est&aacute;n a la orden del d&iacute;a". Ha calificado de "impacto important&iacute;simo" el que ha tenido para la aerol&iacute;nea la crisis de T&uacute;nez y Egipto, pa&iacute;s &eacute;ste al que Air Berl&iacute;n transporta 1,2 millones de pasajeros al a&ntilde;o. Antes de las revueltas populares, Air Berl&iacute;n realizaba 60 vuelos semanales a Egipto, que fueron cancelados y, en la actualidad, se han recuperado unos 20. Aunque algunos de los pasajeros cancelaron sus vuelos, "una parte importante de estos" se han desviado hacia Canarias "y tambi&eacute;n se beneficiar&aacute;n las islas Baleares y Levante". En este sentido, ha pedido que pese a este aumento de los turistas "regalados" el sector no dejen de hacer las inversiones y no se olviden las asignaturas pendientes como "destino maduro". Sobre el pacto de Aena con los sindicatos, Middelaman ha se&ntilde;alado que con el anuncio de huelga en los aeropuertos espa&ntilde;oles se not&oacute; un "goteo" de cancelaciones y una ralentizaci&oacute;n de las reservas, pero que espera que haya una gran difusi&oacute;n de la desconvocatoria de las huelgas. Desde hace unas semanas, Air Berl&iacute;n ha repercutido el aumento del precio del combustible en los billetes, que han aumentado unos tres euros, y no ha descartado que se tengan que volver a revisar los precios.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.adn.es/local/barcelona"></a>[Adn.es Barcelona]</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#746</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Air Berlin recibe el primer Boeing 737-700 del mundo con el nuevo diseño de cabina Sky Interior]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/air-berlin-recibe-el-primer-boeing-737-700-del-mundo-con-el-nuevo-diseno-de-cabina-sky-interior-743.html</link>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Air Berlin ha recibido el primer Boeing 737-700 del mundo con el nuevo dise&ntilde;o de cabina Sky Interior, con el que el &aacute;rea de la cabina mejora tanto en aspecto como en funcionalidad, seg&uacute;n ha informado la aerol&iacute;nea en un comunicado. De esta forma, se han redise&ntilde;ado las paredes laterales minimizando las curvas, a la vez que se han ampliado las ventanillas, ofreciendo un aspecto "m&aacute;s abierto y moderno". A su vez, los compartimentos del equipaje de mano se han modificado para que no sobresalgan en el &aacute;rea de la cabina. Este dise&ntilde;o de los compartimentos ofrece ventajas al pasajero, que tendr&aacute; m&aacute;s espacio libre sobre la cabeza en los asientos de pasillo y, gracias a la mayor capacidad de los nuevos compartimentos, se podr&aacute; depositar mejor el equipaje de mano. El concepto de dise&ntilde;o moderno se refuerza con la iluminaci&oacute;n LED indirecta, que permite establecer ambientes de diferentes colores en la cabina. Adem&aacute;s, tambi&eacute;n se ha optimizado el dise&ntilde;o de los botones y los asientos de los pasajeros. As&iacute;, mediante la colocaci&oacute;n intuitiva de los botones, el pasajero podr&aacute; distinguir mejor entre el bot&oacute;n de llamada y el de la luz de lectura. Otra caracter&iacute;stica del nuevo dise&ntilde;o interior de la cabina es la reducci&oacute;n del ruido hasta en dos decibelios, mediante el empleo de materiales que amortiguan el ruido en el interior del avi&oacute;n, as&iacute; como con las nuevas rejillas de ventilaci&oacute;n en el &aacute;rea inferior de las paredes laterales de la cabina. La entrega del primer B737-800 con equipo confort se realiz&oacute; el 15 de febrero de 2011, con lo que Air Berlin se ha convertido en la &uacute;nica aerol&iacute;nea que ofrece el nuevo dise&ntilde;o de cabina en el Boeing 737-700 y en el 737-800. Todos los aviones de Boeing Next Generation de la compa&ntilde;&iacute;a alemana dispondr&aacute;n en el futuro de un dise&ntilde;o interior optimizado. Air Berlin cuenta con una flota de 169 aviones, con una media de edad de cinco a&ntilde;os, y vuela a 163 destinos en 39 pa&iacute;ses.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.europapress.es/illes-balears/?bo=mp_au">[Europa Press Islas Baleares]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#743</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Condor y Air Berlin confirman el aumento de sus plazas a La Palma]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/condor-y-air-berlin-confirman-el-aumento-de-sus-plazas-a-la-palma-744.html</link>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Santa Cruz de La Palma, 12 mar (EFE).- Las compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;reas alemanas Condor y Air Berlin han confirmado el aumento del 80% y 68%, respectivamente, de sus plazas en las operaciones que realizar&aacute;n con la isla de La Palma en el pr&oacute;ximo invierno, seg&uacute;n ha informado el Patronato de Turismo de la isla. Estos acuerdos se han hecho p&uacute;blicos en la celebraci&oacute;n de la 45 Bolsa Internacional del Turismo (ITB) de Berlin, en el que la Isla ha estado representada por la consejera de Turismo y Transportes, Beatriz P&aacute;ez, que ha mantenido diferentes encuentros con los principales operadores alemanes. La presidenta insular, Guadalupe Gonz&aacute;lez Ta&ntilde;o, manifest&oacute; en un comunicado que el Cabildo de La Palma ha realizado durante el &uacute;ltimo a&ntilde;o numerosas acciones promocionales del destino, como con la visitas a la isla a trav&eacute;s de viajes de familiarizaci&oacute;n de agentes de viaje y periodistas especializados que han contribuido a dar a conocer de manera directa La Palma. Alemania es el principal emisor de turistas a la isla de La Palma. El visitante alem&aacute;n es el que por facturaci&oacute;n m&aacute;s aporta a la econom&iacute;a de la isla, ya que es un turismo de estancia media y larga, visitando las islas durante todo el a&ntilde;o, aunque prefieren el invierno. Desde el Cabildo palmero se entiende que la recuperaci&oacute;n econ&oacute;mica alemana contribuir&aacute; al aumento en las cifras de visitantes en pr&oacute;ximas campa&ntilde;as. Asimismo, Guadalupe Gonz&aacute;lez Ta&ntilde;o ha destacado los datos estad&iacute;sticos dados a conocer recientemente, en los que la comparativa entre los meses de febrero de 2010 y 2011 dan como resultado un incremento del 8% del turismo comunitario. En eso ha tenido mucho que ver la mejor&iacute;a en la promoci&oacute;n, conocimiento de destino y de la conectividad impulsadas por el Cabildo de La Palma y el Patronato de Turismo, seg&uacute;n la presidenta. Efe 1004819</p>
<p>Fuente <a href="http://www.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=CAN">[ABC Agencias - Canarias]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#744</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Air Berlín no negociará con Almería hasta que Diputación pague su deuda]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/air-berlin-no-negociara-con-almeria-hasta-que-diputacion-pague-su-deuda-734.html</link>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>La compa&ntilde;&iacute;a alemana Air Berl&iacute;n ha comunicado al Ayuntamiento de Almer&iacute;a que en la actualidad es inviable cualquier negociaci&oacute;n sobre actuaciones de promoci&oacute;n tur&iacute;stica y mejora de la oferta de vuelos de la capital hasta que el Patronato Provincial de Turismo, perteneciente a la Diputaci&oacute;n, le abone la deuda de 48.000 euros que mantienen desde que finaliz&oacute; la campa&ntilde;a en marzo del pasado a&ntilde;o. El subdirector en Espa&ntilde;a y Portugal de la aerol&iacute;nea, Pablo Caspers, ha remitido a la Empresa Municipal de Turismo de Almer&iacute;a una comunicaci&oacute;n, a la que ayer tuvo acceso este peri&oacute;dico, en la que Air Berl&iacute;n agradece todos los esfuerzos municipales a la hora de poner en marcha acciones de promoci&oacute;n tur&iacute;stica de El Toyo al tiempo que descarta llevarlas a cabo, al menos temporalmente, porque "como compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea en el caso de colaborar entramos en compromiso con el destino y no con los &oacute;rganos pol&iacute;ticos". Los responsables de la aerol&iacute;nea han descartado cualquier intento de colaboraci&oacute;n futura hasta que la Diputaci&oacute;n Provincial de Almer&iacute;a no resuelva la situaci&oacute;n actual de impago. Es m&aacute;s, el subdirector de la compa&ntilde;&iacute;a alemana asegura, por tanto, que la negociaci&oacute;n que iniciaron a finales de a&ntilde;o con el Ayuntamiento de Almer&iacute;a con el objetivo de traer turistas a El Toyo quedar&aacute; "bloqueada", aunque agradece el esfuerzo realizado por los empresarios de la zona. En el escrito remitido al consistorio de la capital, Air Berl&iacute;n explica los motivos: "Lamentablemente la &uacute;ltima promoci&oacute;n que realizamos con el Patronato Provincial de Turismo sigue pendiente de pago. Por nuestra parte hemos cumplido el convenio firmado el 24 de diciembre de 2009 y no entendemos la situaci&oacute;n. Seguimos reclamando la factura sin &eacute;xito desde que finaliz&oacute; la campa&ntilde;a en marzo 2010. Despu&eacute;s de nuestros esfuerzos en realizar la promoci&oacute;n, cumpliendo en todos los puntos marcados en el plan de medios, nos vemos obligados a no aventurarnos en otra colaboraci&oacute;n. No nos podemos comprometer hasta que no se resuelva la promoci&oacute;n ya realizada por la provincia junto con el Patronato de Turismo".</p>
<p>Fuente <a href="http://www.elalmeria.es/almeria">[elalmeria.es Almer&iacute;a]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#734</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Air Berlín ofertará desde este martes vuelos a partir de 19,99 euros]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/air-berlin-ofertara-desde-este-martes-vuelos-a-partir-de-19,99-euros-711.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Seguir leyendo el ar&iacute;culo Noticias relacionadas Un atentado en el mayor aeropuerto de Rusia causa 35 muertos IAG se estrena con p&eacute;rdidas en las Bolsas de Londres y MadridObama condena "firmemente" el atentado en el aeropuerto de Mosc&uacute;Ministra no descarta que la droga incautada en Espa&ntilde;a fuera cargada en ArgentinaM&aacute;s noticias sobre Aeropuertos Foro: Aeropuertos Los vuelos, disponibles en la mayor&iacute;a de rutas espa&ntilde;olas y portuguesas, se ofertan por un coste de casi 20 euros el trayecto, diez euros m&aacute;s si el destino elegido es alguna de las grandes metr&oacute;polis alemanas. As&iacute;, para volar desde Espa&ntilde;a a Berl&iacute;n, Colonia/Bonn o Viena, el desembolso del billete asciende a 29,99 euros por viaje --el precio incluye impuestos, recargos y millas topbonus--. Los billetes pueden adquirirse en Internet a trav&eacute;s de la p&aacute;gina web de la compa&ntilde;&iacute;a --airberlin.com--, en el Centro de Atenci&oacute;n al Cliente, as&iacute; como en las agencias de viajes. Air Berl&iacute;n cuenta con una flota de 169 aviones y vuela actualmente a 163 destinos en 39 pa&iacute;ses, transportando en 2010 a 33,6 millones de pasajeros.</p>
<p>Fuente <a href="http://es.noticias.yahoo.com/locales.html">[Yahoo! Espa&ntilde;a Local]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#711</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Air Berlín prevé reducir la capacidad el próximo verano en los cuatro aeropuertos andaluces donde opera]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/air-berlin-preve-reducir-la-capacidad-el-proximo-verano-en-los-cuatro-aeropuertos-andaluces-donde-opera-710.html</link>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Todo ello depender&aacute; de c&oacute;mo transcurran los pr&oacute;ximos meses, seg&uacute;n ha indicado el subdirector de Air Berl&iacute;n para Espa&ntilde;a y Portugal, Pablo Caspers, quien ha afirmado que en Sevilla se reducir&aacute;. No obstante, la peor situaci&oacute;n es para Almer&iacute;a, donde pinta muy mal la cosa. Esta situaci&oacute;n se debe, a su juicio, en la inexistencia de promoci&oacute;n del destino al cliente final. As&iacute;, ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que la previsi&oacute;n para verano de 2011 es un poco pesimista a pesar de que nosotros somos muy optimistas. Dependemos de varios factores pero el m&aacute;s importante son las reservas de la touroperaci&oacute;n y hacia nuestros cuatro aeropuertos en Andaluc&iacute;a son limitadas, ha manifestado, y ha aclarado que cuando se percibe una reducci&oacute;n de la demanda de los touroperadores la compa&ntilde;&iacute;a intenta compensar con riesgo propio pero en el normal de los casos no se puede mantener toda la capacidad. Sin embargo, seg&uacute;n Caspers, la planificaci&oacute;n de hoy no tiene que ser el resultado final: se adaptar&aacute; m&aacute;s o menos pero si no se confirman los contratos de actividad promocional la planificaci&oacute;n seguir&aacute; con la tendencia negativa. Para el subdirector de Air Berl&iacute;n en Espa&ntilde;a la baja de la touroperaci&oacute;n debe ser compensada con una venta al cliente final del destino pero no vendiendo caracter&iacute;sticas del mismo sino sus ventajas, de por qu&eacute; venir aqu&iacute; es diferente a ir a otro lado. A su juicio, hay que aprender a venderse, algo que, a su juicio, deben hacer los destinos y sus empresarios. NO QUEREMOS SUBVENCIONES Caspers ha aclarado que su empresa no quiere subvenciones. No quiero que se entiende mal, sino que se deje de subvencionar a los que no han aportado nada al destino, ha asegurado, en referencia a la aerol&iacute;nea de bajo coste Ryanair. No entendemos por qu&eacute; se da dinero a compa&ntilde;&iacute;as que sin recibir dinero no han demostrado nada al destino, ha se&ntilde;alado, y se ha preguntado qu&eacute; ha conseguido Ryanair sin recibir ni una peseta, eso se tiene que comparar con otras aerol&iacute;neas que s&iacute; han logrado cosas sin recibir ni una peseta. Este responsable en Espa&ntilde;a de Air Berl&iacute;n ha criticado que no haya igualdad de trato a pesar de que deber&iacute;a ser lo normal. Algunos s&iacute; aportamos millones de clientes sin recibir un solo anuncio y ahora tenemos que luchar por una campa&ntilde;a a cliente final, la cual estamos proponiendo desde hace cuatro o cinco a&ntilde;os con la previsi&oacute;n de que va a reducirse la demanda de la touroperaci&oacute;n por abrirse nuevos mercados, ha sentenciado. En el caso de M&aacute;laga, el aeropuerto m&aacute;s importante de Andaluc&iacute;a para Air Berl&iacute;n, hay una colaboraci&oacute;n con el Patronato de Turismo, una estrategia de comarketing donde ellos ponen 150.000 euros y nosotros la misma cantidad. Somos una compa&ntilde;&iacute;a que s&oacute;lo a M&aacute;laga trae m&aacute;s de medio mill&oacute;n de pasajeros al a&ntilde;o, ha incidido. En Andaluc&iacute;a en verano de 2010 Air Berl&iacute;n transport&oacute;, en los cuatro aeropuertos donde opera, 770.000 pasajeros, mientras que en invierno son m&aacute;s de 250.000 personas, a falta de cerrar este periodo que a&uacute;n no ha concluido. Lo que se necesita, cuando se reduce la touroperaci&oacute;n, es una actividad hacia el cliente final, ha reiterado, y ha se&ntilde;alado que la situaci&oacute;n en Andaluc&iacute;a es dif&iacute;cil, no por la marca, que es un referente, sino porque hay que aprender a venderse. JUNTA DE ANDALUC&Iacute;A Cuestionado por las acciones dirigidas al consumidor final que lleva a cabo la Junta de Andaluc&iacute;a precisamente para captar a los viajeros yendo a sus ciudades ha se&ntilde;alado: si de este modo se acerca el destino al cliente final es la forma, hay muchas formas de acercarse, no s&oacute;lo la nuestra, pero yo busco una colaboraci&oacute;n comercial. Nosotros aportamos un resultado inmediato, algo que no ocurre con la publicidad, que est&aacute; limitada a la imagen, ha apostillado, insistiendo en que no es cuesti&oacute;n de vender caracter&iacute;sticas para convencer a un cliente sino ser capaces de demostrar las ventajas que tendr&iacute;a venir a nuestros destinos y ah&iacute; es donde fracasamos de una manera bastante impresionante. Caspers ha lamentado que no haya colaboraci&oacute;n con la Junta de Andaluc&iacute;a, y ha solicitado a la administraci&oacute;n regional que se siente con nosotros y con las compa&ntilde;&iacute;as a&eacute;reas y touroperadores que realmente aportan.</p>
<p>Fuente <a href="http://noticias.terra.es/Local/Actualidad/malaga.aspx">[Terra Espa&ntilde;a M&aacute;laga]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#710</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La compañía aérea Air Berlin tiende la mano a Benidorm para recuperar el mercado turístico alemán]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/la-compania-aerea-air-berlin-tiende-la-mano-a-benidorm-para-recuperar-el-mercado-turistico-aleman-708.html</link>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>El director general para Espa&ntilde;a y Portugal de la compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea Air Berlin, &Aacute;lvaro Middelmann, y el subdirector de la compa&ntilde;&iacute;a, Pablo Caspers, han tenido esta ma&ntilde;ana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, una primera toma de contacto con el alcalde de Benidorm, Agust&iacute;n Navarro, para ofrecerle la posibilidad de recuperar el mercado alem&aacute;n para la localidad, a trav&eacute;s de su presencia en los diversos aeropuertos alemanes en los que opera la compa&ntilde;&iacute;a Air Berlin con destino a El Altet, concretamente, desde Dusseldorf, Frankfurt, Munich y Berl&iacute;n. Aproximadamente, un 9% de los vuelos que aterrizan y despegan en El Altet tienen destino y origen en los cuatro aeropuertos alemanes antes citados. La idea se basa en acciones de co marketing en las que se posiciona la marca Benidorm acompa&ntilde;ada de la marca Air Berlin, dentro de sus soportes on-line y off-line, con los que la compa&ntilde;&iacute;a cuenta tanto en el mercado alem&aacute;n como en el portugu&eacute;s, ya que Portugal es tambi&eacute;n un mercado emisor importante para Benidorm.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.elperiodic.com/noticias/Turismo">[elperiodic.com Turismo]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#708</guid>
		</item>
</channel>
</rss>
