<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	
<channel>
	<title><![CDATA[megavuelos.com: Ofertas y Noticias de las aerolíneas]]></title>
	<link>http://www.megavuelos.com/aerolineas/ofertas.xml</link>
	<description><![CDATA[megavuelos.com: Ofertas y Noticias de las aerolíneas]]></description>
	<language>es-es</language>
	<copyright>Copyright 2012 megavuelos.com</copyright>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:23:00 +0100</pubDate>
	<generator>Megavuelos.com RSS generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Turismo anuncia que Ryanair traerá dos millones de turistas a la Región de Murcia en tres años]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/turismo-anuncia-que-ryanair-traera-dos-millones-de-turistas-a-la-region-de-murcia-en-tres-anos-779.html</link>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>REDACCI&Oacute;N/E. P. La compa&ntilde;&iacute;a de bajo coste Ryanair traer&aacute; a la Regi&oacute;n dos millones de turistas en un plazo de tres a&ntilde;os, seg&uacute;n anunci&oacute; ayer el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, en declaraciones a Onda Regional. En la presentaci&oacute;n de la campa&ntilde;a de promoci&oacute;n tur&iacute;stica de La Manga y el Mar Menor, el responsable de Turismo record&oacute; que Murcia recibe 700.000 visitantes extranjeros al a&ntilde;o, una cifra que se multiplicar&iacute;a por cuatro gracias al acuerdo con la compa&ntilde;&iacute;a de bajo coste que actualmente opera en el aeropuerto de San Javier, si el Ejecutivo regional acepta las condiciones de la empresa. Pedro Alberto Cruz, junto con el consejero de Obras P&uacute;blicas, Antonio Sevilla, mantienen negociaciones con las compa&ntilde;&iacute;as a&eacute;reas que vuelan a San Javier y con otras empresas que podr&iacute;an estar interesadas en operar desde el futuro aeropuerto de Corvera, cuya puesta en marcha est&aacute; prevista para el pr&oacute;ximo mes de julio. Su apertura supondr&aacute; el traslado de la plantilla de Aena desde San Javier, que solo acoger&aacute; vuelos militares a partir de ese momento. Cruz destac&oacute; que las negociaciones est&aacute;n siendo muy duras y adelant&oacute; que las compa&ntilde;&iacute;as a&eacute;reas pueden verse en una situaci&oacute;n similar a la de la burbuja inmobiliaria, por su pretensi&oacute;n de tirar los precios a la baja , al tiempo que intentan apretar a las administraciones para que acepten sus condiciones. Por otra parte, la C&aacute;mara de Comercio de Murcia ha expresado su conformidad con la instalaci&oacute;n de un recinto aduanero en el nuevo aeropuerto internacional, en respuesta a la consulta efectuada por la Agencia Tributaria. Pedro Alberto Cruz asegur&oacute; ayer que, aunque la Comunidad no tendr&aacute; este a&ntilde;o stand propio en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que comienza ma&ntilde;ana, mi&eacute;rcoles, acudir&aacute; al certamen con el prop&oacute;sito de incrementar el volumen de negocio de las empresas de la Regi&oacute;n. Los tiempos de crisis en los que nos encontramos requer&iacute;an que nos ajust&aacute;ramos a las circunstancias; una feria sirve fundamentalmente para hacer negocio y a eso vamos , precis&oacute;. A&ntilde;adi&oacute; que hemos puesto a los profesionales las mejores condiciones para sus reuniones y la Comunidad estar&aacute; velando, intermediando y haciendo todo lo posible para que ese volumen de negocio sea el mayor de los &uacute;ltimos a&ntilde;os . Durante la feria, el stand que ocupar&aacute; Murcia acoger&aacute; reuniones de trabajo y presentaciones. La jornada de ma&ntilde;ana estar&aacute; dedicada a reuniones profesionales por parte de los empresarios de la Regi&oacute;n; mientras que el jueves, jornada en la que se celebra el D&iacute;a de la Regi&oacute;n en Fitur, se presentar&aacute;n las Estrategias de marketing y el Plan de promoci&oacute;n para este a&ntilde;o. Adem&aacute;s, tendr&aacute; lugar una mesa redonda sobre la posici&oacute;n y estrategia de la Regi&oacute;n en los mercados internacionales, junto con una jornada de reputaci&oacute;n 'on line' del destino. El viernes se presentar&aacute; la participaci&oacute;n de Murcia en el Club de Producto Privilegespain de Turespa&ntilde;a. Durante el fin de semana, cuando la feria se abre al p&uacute;blico, el espacio se ceder&aacute; a ayuntamientos y empresas del sector tur&iacute;stico de la Regi&oacute;n para llevar a cabo distintas iniciativas o reuniones.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad"></a>[Laopiniondemurcia.es Comunidad]</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#779</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Air Berlin mantendrá en el verano conexión entre Düsseldorf y Curaçao]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/air-berlin-mantendra-en-el-verano-conexion-entre-dusseldorf-y-curacao-778.html</link>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Desde su inicio el pasado 22 de septiembre y hasta el 23 de diciembre, la huelga de pilotos ha costado 67 millones de euros a Air Europa, seg&uacute;n un estudio del Departamento Financiero de la compa&ntilde;&iacute;a, la cual subraya que entretanto "ning&uacute;n piloto ha visto decrecer sus n&oacute;minas de forma significativa". Los pilotos de Air Europa cumplen este lunes su jornada de huelga n&uacute;mero 34. Durante todo este tiempo, la compa&ntilde;&iacute;a se ha visto a obligada a suspender m&aacute;s de 800 vuelos y ha dejado de comercializar m&aacute;s de 100.000 pasajes de avi&oacute;n, inform&oacute; la empresa. El Departamento Financiero analiz&oacute; el descenso de los ingresos desde el 1 de septiembre, d&iacute;a en que el SEPLA hizo p&uacute;blica la convocatoria de huelga indefinida, hasta el pasado 23 de diciembre, &uacute;ltima jornada analizada hasta ahora. Seg&uacute;n el estudio, en los meses previos a la convocatoria de huelga la compa&ntilde;&iacute;a ven&iacute;a manteniendo un ritmo de ventas que superaba en 19% a las registradas en el mismo periodo del a&ntilde;o anterior. Esa tendencia se interrumpi&oacute; bruscamente a partir del anuncio de huelga, realizado el d&iacute;a 1 de septiembre. En jornadas sucesivas, la tendencia a la baja fue aumentando hasta registrar un descenso de las ventas inferior en 2 % a las del &uacute;ltimo trimestre del a&ntilde;o anterior. Air Europa destac&oacute; que "el estudio viene a confirmar lo que ya es un axioma en la aviaci&oacute;n: que las huelgas de pilotos comienzan a hacer da&ntilde;o a la compa&ntilde;&iacute;a desde el mismo instante en que se convocan, con independencia de que despu&eacute;s se lleven a cabo o no". "El da&ntilde;o afecta no s&oacute;lo a los vuelos directamente cancelados por la huelga, sino tambi&eacute;n y de forma intensa, a la ocupaci&oacute;n de aquellos que s&iacute; se realizan", subray&oacute; la aerol&iacute;nea. Mientras tanto, agreg&oacute;, "ning&uacute;n piloto ha visto decrecer sus n&oacute;minas de forma significativa a causa de la huelga. Al cancelarse los vuelos no protegidos por el Decreto de Servicios M&iacute;nimos, los pilotos no son convocados a operarlos. La compa&ntilde;&iacute;a considera desproporcionado e injusto este desfase entre lo que la huelga le est&aacute; costando a una parte y a otra". El SEPLA de Air Europa convoc&oacute; a huelga indefinida cada lunes y jueves con el argumento de que la compa&ntilde;&iacute;a estaba externalizando vuelos hacia Orbest, lo cual ha sido desmentido, insiste la compa&ntilde;&iacute;a y reitera que el sindicato no ha mostrado prueba alguna. Air Europa recuerda que el pasado 20 de noviembre, "en una maniobra claramente dirigida a manipular a la opini&oacute;n p&uacute;blica, el SEPLA ofreci&oacute; -bajo condiciones, por otra parte inasumibles- desconvocar la huelga durante el periodo navide&ntilde;o". La compa&ntilde;&iacute;a subraya calific&oacute; a esa acci&oacute;n de "un simple lavado de cara, de un brindis al sol sin consecuencia pr&aacute;ctica alguna, ya que, como sabe cualquier piloto, se necesitan al menos tres meses para reprogramar los vuelos cancelados por la huelga".</p>
<p>Fuente <a href="http://www.caribbeannewsdigital.com/noticias/transporte/aerolineas">[Caribbean News Digital Aerol&Atilde;&shy;neas]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#778</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vueling incorpora a su oferta un enlace directo entre Alvedro y Sevilla a partir del mes de junio]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/vueling-incorpora-a-su-oferta-un-enlace-directo-entre-alvedro-y-sevilla-a-partir-del-mes-de-junio-776.html</link>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>redacci&oacute;n &gt; a coru&ntilde;a . La inc&oacute;gnita sobre las futuras rutas de Alvedro parece que comienza a despejarse. A &uacute;ltima hora de ayer, la compa&ntilde;&iacute;a Vueling hab&iacute;a cargado un enlace directo entre el aeropuerto de Alvedro y Sevilla. En principio, y pendiente de la confirmaci&oacute;n oficial por parte de la compa&ntilde;&iacute;a, el enlace contar&iacute;a con tres vuelos semanales de ida y vuelta, los lunes, jueves y s&aacute;bados. La ruta est&aacute; anunciada desde el 21 de junio y su oferta llega por el momento al 19 de septiembre. En concreto, la compa&ntilde;&iacute;a anuncia la salida de A Coru&ntilde;a hacia la capital hispalense los tres d&iacute;as mencionados a als 15.00 horas, con llegada a Sevilla a las 16.20, y en sentido contrario, salida de San Pablo a las 7.05 horas, con aterrizaje estimado en Alvedro a las 8.30. Aunque los precios aumentar&aacute;n a medida que se acerquen las fechas, el precio de salida del billete ronda los 20 euros. Buena sinton&iacute;a &gt; De confirmarse la noticia, ser&iacute;a el primer fruto de la buena sinton&iacute;a que existe entre la directiva de la compa&ntilde;&iacute;a de bajo coste y el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, que se plasm&oacute; hace unos meses con la visita del presidente, Josep Piqu&eacute;. De hecho, fuentes no oficiales apunta a que se estar&iacute;a negociando la recuperaci&oacute;n del vuelo directo a &Aacute;msterdam e incluso la posibilidad de poner a prueba una ruta directa entre Alvedro y Estambul.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.elidealgallego.com/index.php/periodico-impreso/a-coruna">[El Ideal Gallego Digital A Coru&Atilde;&plusmn;a]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#776</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Air Berlin lanza nueva ruta Alemania-Curaçao]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/air-berlin-lanza-nueva-ruta-alemania-curacao-777.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Air Berlin ha anunciado que operar&aacute; un vuelo directo una vez por semana desde Alemania hacia la isla caribe&ntilde;a de Cura&ccedil;ao que se realizar&aacute; a bordo de un avi&oacute;n A320-200, seg&uacute;n un comunicado de la aerol&iacute;nea. Adem&aacute;s de enlazar Alemania con esta isla paradis&iacute;aca, Air Berlin ofrece vuelos desde Palma de Mallorca y Barcelona una vez por semana --cada martes-- que enlazan v&iacute;a D&uuml;sseldorf hacia Cura&ccedil;ao. "La nueva conexi&oacute;n de larga distancia desde D&uuml;sseldorf a Cura&ccedil;ao ha funcionado muy bien durante la temporada de invierno, y gracias a la gran demanda seguiremos operando esta conexi&oacute;n tambi&eacute;n durante la pr&oacute;xima temporada de verano", ha se&ntilde;alado el director comercial de Air Berlin, Paul Gregorowitsch.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.europapress.es/turismo/transportes"></a>[Europa Press EP Turismo - Transporte]</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#777</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los fundadores de Vueling crean la aerolínea Volotea con el objetivo de 'unir pequeñas ciudades europeas']]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/los-fundadores-de-vueling-crean-la-aerolinea-volotea-con-el-objetivo-de-'unir-pequenas-ciudades-europeas'-775.html</link>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>/ Los fundadores de Vueling, Carlos Mu&ntilde;oz y L&aacute;zaro Ros, han creado la aerol&iacute;nea Volotea para unir las medianas y peque&ntilde;as ciudades del sur de Europa, evitando el uso de los grandes aeropuertos utilizados por las compa&ntilde;&iacute;as tradicionales. La flota est&aacute; compuesta por el modelo Boeing 717.Mu&ntilde;oz y Ros han solicitado el certificado de operador a&eacute;reo (AOC) a la Agencia Espa&ntilde;ola de Seguridad A&eacute;rea, por lo que una vez obtenido, Volotea, que no tiene ning&uacute;n tipo de v&iacute;nculo con Vueling, quiere empezar a operar esta primavera. La flota, compuesta exclusivamente por el modelo Boeing 717, es "acorde a un plan de crecimiento bastante fuerte", y se est&aacute; trabajando en el dise&ntilde;o de las rutas, han se&ntilde;alado desde la nueva compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea. Adem&aacute;s del equipo de fundadores y directivos, tres fondos de capital privado han comprometido una "cantidad considerable de financiaci&oacute;n" para el lanzamiento de Volotea. Se trata de CCMP Capital Advisors (especializada en compa&ntilde;&iacute;as en fase de crecimiento en Europa y Estados Unidos), Fespyme (gestionado por Axis Participaciones) y Sinaer Inversiones (veh&iacute;culo de inversi&oacute;n en empresas del sector aeron&aacute;utico propiedad, en parte, de Corpfin Capital).</p>
<p>Fuente <a href="http://www.nexotur.com"></a>[Nexotur.com]</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#775</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ryanair no abandonará los aeropuertos de Reus y Girona]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/ryanair-no-abandonara-los-aeropuertos-de-reus-y-girona-774.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Tras meses de negociaciones, la Generalitat de Catalunya y <a href="http://www.megavuelos.com/aerolineas/ryanair.html">Ryanair</a> han llegado a un acuerdo para que la <strong>compa&ntilde;&iacute;a de bajo coste contin&uacute;e operando en Girona y Reus</strong> a partir del mes de abril. El acuerdo se ha cifrado en 8 millones de euros y queda supeditado a que AENA no aumente las tasas aeroportuarias.</p>
<p>Las estimaciones prev&eacute;n que entre 3 y 4 millones de viajeros circulen por el <a href="http://www.megavuelos.com/aeropuertos/aeropuerto-de-girona-brava-GRO.html">aeropuerto de Girona</a> y el resto, entre 400.000 y 500.000, lo hagan por el <a href="http://www.megavuelos.com/aeropuertos/aeropuerto-de-reus-REU.html">aeropuerto de Reus</a>.</p>
<p>El acuerdo, vigente por 5 a&ntilde;os, <strong>tambi&eacute;n incluye la construcci&oacute;n de un hangar en Girona y un hotel</strong>. Seg&uacute;n el gobierno de la Generalitat, esta es una forma de no solo subvencionar los vuelos baratos, sino de atar a la aerol&iacute;nea irlandesa al territorio.</p>
<p>Fuente [<a href="http://www.elpais.com/espana/catalunya/">El Pa&iacute;s - Catalunya</a>]</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#774</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vuelos de San Sebastián a Barcelona con Vueling desde marzo]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/vuelos-de-san-sebastian-a-barcelona-con-vueling-desde-marzo-773.html</link>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Los precios de los <strong>vuelos San Sebasti&aacute;n - Barcelona</strong> pueden verse reducidos dr&aacute;sticamente en pocos meses a los niveles de los <strong>vuelos Bilbao - Barcelona</strong> debido a la creciente competencia de aerol&iacute;neas que cubrir&aacute;n esta ruta: Hace una semana la aerol&iacute;nea andaluza Helitt anunci&oacute; que comenzar&aacute; a operar vuelos entre Barcelona y Donostia a partir del 3 de enero y ayer mismo se supo que <a href="http://www.megavuelos.com/aerolineas/vueling.html"><strong>Vueling</strong></a> empezar&aacute; a ofrecer la misma conexi&oacute;n a partir de marzo.</p>
<p>Aunque el acuerdo no es definitivo, se planea que la aerol&iacute;nea barata presidida por Josep Piqu&eacute; empiece a operar vuelos diarios desde el aeropuerto de Hondarribia en marzo con capacidades medias (entre 120 y 140 pasajeros), situaci&oacute;n que incrementar&aacute; a&uacute;n m&aacute;s la competencia en esta ruta y que se espera que resulte en un beneficio para las empresas guipuzcoanas y los consumidores en general.</p>
<p>Fuente [<a href="http://www.diariovasco.com/">Diario Vasco.com Guipuzkoa</a>]</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#773</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[12 vuelos semanales a Castellón en abril]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/12-vuelos-semanales-a-castellon-en-abril-771.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>El <strong>aeropuerto de Castell&oacute;n</strong> abrir&aacute; en abril con el compromiso firme de <strong>dos compa&ntilde;&iacute;as a&eacute;reas de bajo coste, <a href="http://www.megavuelos.com/aerolineas/ryanair.html">Ryanair</a> y <a href="http://www.megavuelos.com/aerolineas/jet2.html">Jet2.com</a></strong>, de operar con 12 frecuencias semanales, siempre que las autoridades aeroportuarias lleguen a un acuerdo econ&oacute;mico con las compa&ntilde;&iacute;as citadas. Ryanair reclama entre 5 y 6 euros por pasajero, una cantidad muy inferior a las ayudas que han recibido otros aer&oacute;dromos espa&ntilde;oles que pierden pasajeros, seg&uacute;n el director del aeropuerto, Juan Garc&iacute;a Salas. Las rutas propuestas conectar&iacute;an Castell&oacute;n con el norte de Italia y B&eacute;lgica.</p>
<p>"El Patronato de Turismo tambi&eacute;n est&aacute; en contacto con turoperadores rusos, as&iacute; como con la aerol&iacute;nea Jet2.com, y en los pr&oacute;ximos d&iacute;as recibiremos la visita de varios turoperadores del norte de Espa&ntilde;a", avanz&oacute; Garc&iacute;a Salas.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon.asp">[El Peri&oacute;dico del Mediterr&aacute;neo Castell&oacute;n]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#771</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nueva ruta de EasyJet entre Lisboa y Oviedo en abril]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/nueva-ruta-de-easyjet-entre-lisboa-y-oviedo-en-abril-772.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.megavuelos.com/aerolineas/easyjet.html">EasyJet</a> comenzar&aacute; a realizar la ruta entre Lisboa y Oviedo el 20 de abril del pr&oacute;ximo a&ntilde;o <strong>con cuatro vuelos semanales </strong>(domingos, martes, jueves y s&aacute;bados), ha informado la aerol&iacute;nea. El director general de easyJet para Espa&ntilde;a y Portugal, Javier G&aacute;ndara ha explicado que "el 27 de octubre se anunci&oacute; la apertura de una nueva base de operaciones en Lisboa, y como parte de la estrategia operativa era necesario conectar la capital portuguesa no s&oacute;lo con Madrid, sino con diferentes lugares de inter&eacute;s de Espa&ntilde;a y Oviedo ha sido la primera elecci&oacute;n". Los billetes para esta ruta, que se une a las conexiones de la compa&ntilde;&iacute;a con Ginebra y Londres, <strong>estar&aacute;n a la venta a partir de este jueves, desde 26,99 euros por trayecto</strong>, seg&uacute;n easyJet.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.20minutos.es/asturias">[20minutos.es Asturias]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#772</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Las compañías empiezan a programar vuelos en Corvera]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/las-companias-empiezan-a-programar-vuelos-en-corvera-770.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[
<p>Las&nbsp;<strong>compa&ntilde;&iacute;as a&eacute;reas de bajo coste</strong>&nbsp;han empezado a programar sus operaciones en el nuevo aeropuerto internacional de Corvera para el a&ntilde;o que viene y el primer paso lo ha dado&nbsp;<a href="http://www.megavuelos.com/aerolineas/jet2.html">Jet2.com</a>, que se ha comprometido a iniciar su actividad en noviembre. Tambi&eacute;n est&aacute; m&aacute;s maduro el acuerdo con&nbsp;<a href="http://www.megavuelos.com/aerolineas/ryanair.html">Ryanair</a>, la principal empresa europea de este segmento en el negocio aeroportuario, que&nbsp;<strong>podr&iacute;a abrir m&aacute;s de 25 rutas desde la Regi&oacute;n de Murcia</strong>&nbsp;a otros tantos destinos europeos.&nbsp;Esto supondr&iacute;a captar&nbsp;<strong>dos millones de viajeros a medio plazo</strong>, seg&uacute;n ha podido saber este diario.</p>
<p>El director general de Jet2.com, Ian Doubtfire, ha comentado a trav&eacute;s de un comunicado en la web que cuando llegue el momento trasladar&aacute; a Corvera a los m&aacute;s de 50 empleados que tiene en San Javier. Estamos muy impresionados con las instalaciones construidas en Corvera, y creemos que ser&aacute;n muy eficientes cuando el aeropuerto empiece a funcionar. El Gobierno regional se ha comprometido a mantenernos al corriente de las conversaciones con Aena y ha asegurado que no habr&aacute; interrupci&oacute;n para los vuelos programados por Jet2.com en esta importante Regi&oacute;n, se&ntilde;ala. La compa&ntilde;&iacute;a&nbsp;<strong>piensa iniciar sus operaciones en la temporada de invierno</strong>&nbsp;para evitar que sus pasajeros no se vean afectados por posibles problemas log&iacute;sticos debidos al cambio de aeropuerto, a&ntilde;adieron fuentes de la compa&ntilde;&iacute;a. Aeromur explica que el objetivo es el traslado de las compa&ntilde;&iacute;as que ahora operan en San Javier y estima que podr&aacute; cerrar acuerdos con una docena de &eacute;stas. La concesionaria mantiene su prop&oacute;sito de iniciar las operaciones a finales de abril, y con toda seguridad en verano , aunque desconoce en estos momentos con cu&aacute;ntos vuelos empezar&iacute;a. Las compa&ntilde;&iacute;as est&aacute;n preguntando por la fecha m&aacute;s aproximada para realizar el cambio de San Javier a Corvera para que no se vean alterados los servicios a sus clientes.</p>
<p>En cuanto a Ryanair, sus directivos se reunieron a mediados de septiembre con el presidente de la Comunidad y los consejeros de Obras P&uacute;blicas y Turismo, Antonio Sevilla y Pedro Alberto Cruz. Su entrada, que se est&aacute; negociando, supondr&aacute; tambi&eacute;n un fuerte respaldo al aeropuerto de Corvera, ya que se podr&iacute;an establecer m&aacute;s de 25 rutas europeas y contribuir a que se superen los dos millones de viajeros a corto plazo.&nbsp;<strong><a href="http://www.megavuelos.com/aerolineas/air-berlin.html">Air Berlin</a>&nbsp;y&nbsp;<a href="http://www.megavuelos.com/aerolineas/vueling.html">Vueling</a>&nbsp;son otras compa&ntilde;&iacute;as con las que tambi&eacute;n se han mantenido conversaciones por parte de la Comunidad y la empresa concesionaria</strong>. La comisi&oacute;n interdepartamental de Turismo determin&oacute; el mes pasado que Reino Unido, Alemania, Pa&iacute;ses Bajos, los pa&iacute;ses n&oacute;rdicos y Rusia sean los destinos prioritarios, por considerar que estos pa&iacute;ses son los principales mercados de captaci&oacute;n de turistas para la Regi&oacute;n.</p>
<p>Fuente&nbsp;<a href="http://www.laverdad.es/murcia">[La Verdad Murcia]</a></p>

<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#770</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vueling dejará de operar en Ciudad Real el 29 de octubre]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/vueling-dejara-de-operar-en-ciudad-real-el-29-de-octubre-766.html</link>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>La empresa, que actualmente trabaja con rutas a Palma de Mallorca y a Barcelona --en ambos casos los martes y los s&aacute;bados--, ha tomado esta decisi&oacute;n achacando la baja rentabilidad al alza del precio del combustible y al estancamiento de la econom&iacute;a espa&ntilde;ola. Las mismas fuentes han indicado que hace dos meses se cambi&oacute; la ruta que operaba con destino a Par&iacute;s por la de Palma buscando reorientar el negocio, pero que el nuevo trayecto tampoco ha dado resultados.</p>
<p>Fuente <a href="http://noticias.terra.es/Espana/Actualidad/portada.aspx">[Terra Espa&ntilde;a Nacional]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#766</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vueling desarrolla una aplicación de compra de vuelos para iPhone]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/vueling-desarrolla-una-aplicacion-de-compra-de-vuelos-para-iphone-767.html</link>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Vueling se ha convertido en la primera aerol&iacute;nea espa&ntilde;ola en desarrollar una aplicaci&oacute;n de compra de vuelos para iPhone que permite reservar vuelos a cualquier destino de la aerol&iacute;nea. La aplicaci&oacute;n est&aacute; disponible para descargas gratuitas en espa&ntilde;ol e ingl&eacute;s en la Apple Store y permite realizar check-in online y descargarse la tarjeta de embarque, asignar asiento, cambiar la hora y/o d&iacute;a del vuelo y obtener acceso directo al Centro de Atenci&oacute;n al Cliente y otros tel&eacute;fonos de utilidad. Adem&aacute;s, si el usuario se registra como usuario de myvueling , la aplicaci&oacute;n recupera sus datos para agilizar la compra y los recopila en mis reservas . La aerol&iacute;nea est&aacute; adaptando la misma aplicaci&oacute;n para poder ser utilizada con Android, el sistema operativo de Google, y ya est&aacute; trabajando para implementar mejoras en la misma basadas en la geolocalizaci&oacute;n, o en un sistema de alertas de estatus de vuelo que facilitar&aacute;n a&uacute;n m&aacute;s la experiencia de vuelo del pasajero. Por otro lado, Vueling es la &uacute;nica aerol&iacute;nea europea que ha desarrollado una aplicaci&oacute;n de compra espec&iacute;fica para Facebook y otras plataformas online (blogs) que puede agregarse al perfil del usuario y realizar b&uacute;squedas y reservas sin necesidad de abandonar la p&aacute;gina en la que se encuentre. El widget para Facebook se puede descargar en http://www.facebook.com/Vueling?sk=app_155326057817620 .</p>
<p>Fuente <a href="http://www.revistaviajar.es/noticias">[Viajar Noticias]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#767</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Precios increíbles en los vuelos de Madrid a Holanda]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/precios-increibles-en-los-vuelos-de-madrid-a-holanda-768.html</link>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Holanda se ha asentado en los &uacute;ltimos a&ntilde;os como un destino importante para un turismo muy especializado. Ciudades como &Aacute;sterdam, R&oacute;terdam o Eindhoven acogen adem&aacute;s a un gran n&uacute;mero de estudiantes de Erasmus, lo que ha potenciado a&uacute;n m&aacute;s este hecho. Gracias a ello, entre otros motivos, han surgido numerosas compa&ntilde;&iacute;as a&eacute;reas que nos facilitan la tarea de encontrar vuelos desde Madrid a Holanda, a precios muy asequibles. Son varias las compa&ntilde;&iacute;as low cost que nos conectan con los Pa&iacute;ses Bajos. La primera a tener en cuenta, por su bajo precio, es Ryanair . La operadora irlandesa tiene vuelos cuatro d&iacute;as a la semana a la ciudad holandesa de Eindhoven, partiendo siempre desde Madrid. El precio final del trayecto, ida y vuelta, lo podemos encontrar desde 63 euros, tasas inclu&iacute;das . Otra manera de conectar la capital espa&ntilde;ola con Holanda, es mediante la compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea Easyjet. Por menos de 78 euro s podemos volar hasta &Aacute;msterdam. No obstante, para conectar ambas capitales podemos incluso tener en cuenta las ofertas que nos presenta Iberia. Si somos flexible en las fechas, podemos encontrar vuelos por menos de 80 euros con la compa&ntilde;&iacute;a espa&ntilde;ola. Por &uacute;ltimo, podemos tambi&eacute;n encontrar vuelos directos desde Madrid hasta la ciudad holandesa de R&oacute;terdam . Con Transavia , siendo flexibles en las fechas, tenemos vuelos desde 114 euros , trayecto completo. Para optimizar nuestros recursos, podemos emplear buscadores de vuelos en internet, como skyscanner.com. De esta forma, variando los p&aacute;rametros como las fechas, o la ciudad de destino, podemos abaratar de manera considerable el precio de nuestro billete y encontrar las mejores opciones para los vuelos de Madrid a Holanda .</p>
<p>Fuente <a href="http://rutas.excite.es/hoteles">[Excite Espa&ntilde;a Hoteles]</a></p>]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.megavuelos.com/news#768</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ryanair recorta un 80% sus vuelos a Alicante]]></title>
			<link>http://www.megavuelos.com/noticias/ryanair-recorta-un-80-sus-vuelos-a-alicante-764.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
